کسب و کار
قیمت طلا و سکه امروز ۱۲ شهریور ۱۴۰۳ مشخص شد
خبرگزاری موج
، قیمت سکه و قیمت طلا در بازار امروز دوشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۳ در جدول زیر مشخص شد.
قیمت طلا |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 36,754,000 |
طلای ۲۴ عیار | 49,005,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 36,264,000 |
طلای دست دوم | 36,263,790 |
آبشده کمتر از کیلو | 159,300,000 |
مثقال طلا | 159,160,000 |
انس طلا | 2,503.45 |
قیمت سکه |
|
سکه امامی تک فروشی | 436,200,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 384,200,000 |
نیم سکه تک فروشی | 234,600,000 |
ربع سکه تک فروشی | 154,400,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 72,200,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 382,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 183,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 98,000,000 |
حباب سکه |
|
حباب سکه امامی | 79,270,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 27,670,000 |
حباب نیم سکه | 56,350,000 |
حباب ربع سکه | 65,150,000 |
حباب سکه گرمی | 28,280,000 |