کسب و کار
قیمت طلا و سکه امروز ۲۴ مهر ۱۴۰۳ مشخص شد
خبرگزاری موج
، قیمت سکه و قیمت طلا در بازار امروز سهشنبه ۲۴ مهر۱۴۰۳ در جدول زیر مشخص شد.
بیشتر بخوانید:
قیمت طلا و سکه امروز ۲۳ مهر ۱۴۰۳ مشخص شد
قیمت طلا |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۴۱,۰۰۴,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۵۴,۶۷۲,۰۰۰ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۴۰,۴۵۷,۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۴۰,۴۵۷,۳۶۰ |
آبشده کمتر از کیلو | ۱۷۷,۷۱۰,۰۰۰ |
مثقال طلا | ۱۷۷,۵۵۰,۰۰۰ |
انس طلا | ۲,۶۵۴.۱۵ |
قیمت سکه |
|
سکه امامی تک فروشی | ۴۹۸,۷۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۴۴۲,۲۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه تک فروشی | ۲۷۱,۱۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه تک فروشی | ۱۷۸,۴۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی تک فروشی | ۸۱,۲۰۰,۰۰۰ |
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه (قبل ۸۶) | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه (قبل ۸۶) | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه |
|
حباب سکه امامی | ۱۰۲,۶۵۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۴۶,۷۵۰,۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۷۳,۲۷۰,۰۰۰ |
حباب ربع سکه | ۷۹,۳۶۰,۰۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۳۲,۴۶۰,۰۰۰ |